Продаж портфелів заборгованості
Пропонуємо вигідні умови придбання портфелів заборгованості з різними параметрами ризику та доходності
| Тип портфеля | Кількість боржників | Загальна сума | Мінімальна сума | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| Споживчі кредити | 500–5000 | 10–50 млн грн | 3 млн грн | 5–15% |
| Іпотека | 50–500 | 20–200 млн грн | 10 млн грн | 20–40% |
| Автокредити | 100–1000 | 5–30 млн грн | 2 млн грн | 10–25% |
| Корпоративні борги | 10–100 | 50–500 млн грн | 20 млн грн | 15–30% |
| Інші | Домовленість | Домовленість | Домовленість | Домовленість |
Переваги співпраці
- Прозорі умови продажу
- Повний юридичний супровід
- Швидкий документообіг
- Гнучка цінова політика
- Конфіденційність угод
- Електронний обмін даними